
Наличие дефицитных позиций труб
В наличии на складах нашего предприятия, позволяет оперативно обеспечить потребности клиентов в кратчайшие сроки
Широкий охват сортамента трубного проката
Своевременность обработки заказов, удобное расположение складского комплекса и скорость погрузочных работ
Гибкость ценовой политики
Наши клиенты - предприятия любого профиля деятельности: от огромных заводов до небольших фирм, а также частные лица
- Автодоставка от 10кг до вагонных норм
- Резка по требованию клиента
- Экспедирование
- Формирование сборных грузов
- ЖД и контейнерная перевозка
- Ответ. хранение
- Прокат трубной продукции под заказ
- Изоляция труб
Трубы стальные бесшовные котельные принято называть трубы изготовленные из стали: сталь 20, сталь 12Х1МФ, 20ПВ, 15ГС, 15Х1М1Ф, 16ГС.
Трубы котельные выпускаются по ТУ: ТУ 14-3Р-55-2001,ТУ 14-190-2004,ТУ 3-923-75…
Наше предприятие предлагает трубы котельные, различных параметров по оптимальным ценам.
На весь сортамент трубной продукции имеется СЕРТИФИКАТ качества, завода изготовителя.
Наличие и цены меняются ежедневно, просим уточнять наличие у менеджеров
+7 (343) 202-60-10 , 8 (343)202-40-77, 8 (499) 92-48-004, 8 800 6000 224
Наименование | Наличие на складе (тонн) | Цена с НДС (руб./т) |
---|---|---|
труба 14х2 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,470 | 324000 |
труба 14х2 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,644 | 270000 |
труба 14х2 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 0,631 | 270000 |
труба 14х3 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,390 | 324000 |
труба 16х2 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,120 | 324000 |
труба 16х2 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,3 | 360000 |
труба 16х2 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,050 | 270000 |
труба 16х2,5 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,37 | 1250000 |
труба 16х2,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,320 | 225000 |
труба 16х2,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,757 | 324000 |
труба 16х2,5 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,3 | 360000 |
труба 16х3сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,750 | 1250000 |
труба 16х3 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,324 | 324000 |
труба 16х3 сталь 20ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,9 | 225000 |
труба 16х3,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,3 | 324000 |
труба 16х4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,700 | 324000 |
труба 16х4 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,1 | 360000 |
труба 18х1,6 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,770 | 1250000 |
труба 18х2 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,16 | 270000 |
труба 18х2 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 0,171 | 230000 |
труба 18х3 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,102 | 324000 |
труба 18х4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,138 | 324000 |
труба 20х2.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,170 | 324000 |
труба 22х3,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,585 | 225000 |
труба 22х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,077 | 225000 |
Труба 22х4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,340 | 324000 |
труба 22х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,520 | 225000 |
труба 25х2 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,660 | 247000 |
Труба 25х2,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,274 | 190000 |
труба 25х3 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,900 | 247000 |
Труба 25х3 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,580 | 170000 |
труба 25х3 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 2,3 | 170000 |
Труба 25х3.5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,053 | 170000 |
труба 25х3,5 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 0,89 | 170000 |
труба 25х3,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,21 | 247000 |
Труба 25х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,900 | 170000 |
труба 25х5 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,9 | 290000 |
Труба 25х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,13 | 170000 |
труба 28х3 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,79 | 290000 |
Труба 28х3 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,38 | 170000 |
труба 28х3 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 1,5 | 160000 |
труба 28х3 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,460 | 247000 |
труба 28х3 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,3 | 679000 |
труба 28х3.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,600 | 247000 |
Труба 28х3.5 сталь 20 ТУ 14-3-55-2001 | 3,300 | 170000 |
труба 28х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,560 | 170000 |
труба 28х4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,010 | 247000 |
труба 28х4 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,216 | 290000 |
труба 28х4,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,410 | 170000 |
труба 28х4,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,23 | 247000 |
труба 28х5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,195 | 247000 |
труба 28х5 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,1 | 290000 |
Труба 28х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,8 | 170000 |
труба 28х6 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,100 | 247000 |
Труба 28х6 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,4 | 170000 |
труба 32х2 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,1 | 170000 |
труба 32х3 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 7,488 | 170000 |
труба 32х3 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,16 | 247000 |
труба 32х3 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,05 | 290000 |
труба 32х3.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,900 | 247000 |
труба 32х3.5 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 0,7 | 160000 |
труба 32х3.5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 6,8 | 170000 |
труба 32х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,160 | 170000 |
труба 32х4 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 0,7 | 160000 |
труба 32х4 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,88 | 790000 |
труба 32х4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,900 | 247000 |
Труба 32х4.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,989 | 170000 |
труба 32х4.5 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,745 | 790000 |
труба 32х4.5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 6,8 | 170000 |
Труба 32х5 сталь 20ПВ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,670 | 196000 |
труба 32х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,868 | 170000 |
труба 32х5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,210 | 247000 |
труба 32х5 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,08 | 790000 |
труба 32х6 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,257 | 247000 |
труба 32х6 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,05 | 790000 |
труба 32х6 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.1 | 170000 |
труба 32х6.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 12.4 | 247000 |
труба 32х6,5 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,208 | 790000 |
труба 32х7 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,154 | 247000 |
труба 32х7 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,2 | 790000 |
труба 32х7,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,98 | 247000 |
труба 34х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,03 | 170000 |
труба 35х6 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,826 | 170000 |
труба 36х5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,700 | 247000 |
труба 36х6 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,710 | 247000 |
труба 36х6 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,030 | 790000 |
труба 36х6.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,860 | 247000 |
труба 36х7 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,570 | 247000 |
труба 36х8 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,426 | 247000 |
труба 38х3 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,122 | 162000 |
труба 38х3 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 0,97 | 160000 |
труба 38х3 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,01 | 247000 |
труба 38х3 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,765 | 360000 |
труба 38х3,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,200 | 247000 |
труба 38х3,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,850 | 162000 |
Труба 38х4 сталь 12ХМФ ТУ 14-3-55-2001 | 2,400 | 247000 |
труба 38х4 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,382 | 790000 |
труба 38х4 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,011 | 360000 |
Труба 38х4 сталь 20ПВ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,600 | 196000 |
труба 38х4 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 7,7 | 160000 |
труба 38х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,150 | 170000 |
труба 38х4.5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,500 | 162000 |
труба 38х4.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,900 | 247000 |
труба 38х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,751 | 162000 |
труба 38х5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 5,600 | 247000 |
труба 38х5 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,2 | 790000 |
труба 38х6 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 11,770 | 247000 |
труба 38х7 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.489 | 247000 |
труба 38х7,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,990 | 247000 |
труба 38х8 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,310 | 247000 |
труба 38х8сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,477 | 162000 |
труба 41х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,920 | 170000 |
труба 42х2.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,300 | 247000 |
труба 42х3 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,916 | 170000 |
Труба 42х3 сталь 20ПВ ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,100 | 196000 |
труба 42х3.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,200 | 247000 |
Труба 42х3.5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,200 | 162000 |
труба 42х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,994 | 162000 |
труба 42х4 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 1,02 | 160000 |
труба 42х4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,910 | 247000 |
труба 42х4,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,451 | 247000 |
труба 42х4,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,3 | 162000 |
труба 42х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,400 | 162000 |
труба 42х5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 6,530 | 247000 |
труба 42х5 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,041 | 790000 |
труба 42х6 сталь 12х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,630 | 247000 |
труба 42х6,5 сталь 12х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,630 | 247000 |
Труба 42х6.5 сталь 20ПВ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,200 | 18900 |
труба 42х7 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 11,040 | 247000 |
труба 42х11 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,819 | 790000 |
труба 42х9 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,600 | 247000 |
труба 42х11 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,200 | 162000 |
труба 42х11 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,200 | 247000 |
Труба 45х2.5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,570 | 162000 |
труба 45х3 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,2 | 247000 |
труба 45х3 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,290 | 162000 |
труба 45х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,116 | 162000 |
труба 45х4 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 0,368 | 160000 |
труба 45х4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 6,500 | 247000 |
труба 45х4,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,150 | 247000 |
Труба 45х4.5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 6,1 | 162000 |
труба 45х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 6,100 | 162000 |
труба 45х5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,259 | 247000 |
труба 45х5 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,800 | 260000 |
труба 45х5,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,690 | 247000 |
Труба 45х6 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,800 | 247000 |
Труба 45х7 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,370 | 247000 |
Труба 48х3,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,030 | 247000 |
труба 48х3,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,7 | 162000 |
труба 48х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,04 | 162000 |
Труба 48х4,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,929 | 247000 |
Труба 48х5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,680 | 247000 |
труба 48х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,1 | 162000 |
Труба 48х6 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,010 | 247000 |
труба 48х7 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,040 | 162000 |
труба 50х3 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,720 | 162000 |
труба 50х3.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,500 | 247000 |
труба 50х4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,600 | 247000 |
труба 50х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,530 | 162000 |
труба 50х4.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,550 | 247000 |
труба 50х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,220 | 162000 |
труба 50х11 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 5,200 | 247000 |
труба 50х12 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,600 | 247000 |
труба 51х3 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 8,920 | 162000 |
труба 51х3,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,109 | 162000 |
труба 51х4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,125 | 247000 |
труба 51х4 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 2,080 | 160000 |
труба 51х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,865 | 162000 |
труба 51х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 9,640 | 162000 |
труба 54х5.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,050 | 247000 |
труба 54х6 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,300 | 247000 |
труба 57х3 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,595 | 220000 |
труба 57х3 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 2,2 | 130000 |
труба 57х3 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 0,291 | 160000 |
труба 57х3,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 5,052 | 162000 |
труба 57х3,2 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,079 | 162000 |
Труба 57х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,080 | 162000 |
труба 57х4 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 6,650 | 130000 |
труба 57х4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,774 | 220000 |
труба 57х4 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,912 | 790000 |
Труба 57х4 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,765 | 220000 |
труба 57х5 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 0,990 | 130000 |
Труба 57х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,712 | 162000 |
Труба 57х6 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,24 | 162000 |
Труба 57х6,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,41 | 220000 |
Труба 57х6 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,530 | 220000 |
Труба 57х7 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,330 | 220000 |
Труба 57х8,5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,420 | 220000 |
Труба 57х9 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,720 | 220000 |
труба 57х10 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,270 | 175000 |
Труба 57х10 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,1 | 162000 |
труба 57х11 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,946 | 220000 |
Труба 57х11 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,800 | 220000 |
труба 57х12 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,960 | 220000 |
труба 57х13 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 6,650 | 220000 |
труба 57х14 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,500 | 220000 |
Труба 60х3 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,04 | 162000 |
Труба 60х3.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,154 | 220000 |
Труба 60х3,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,9 | 162000 |
труба 60х3,5 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 6,672 | 130000 |
Труба 60х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,186 | 162000 |
труба 60х4 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 0,630 | 130000 |
Труба 60х4 сталь 20ПВ ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,445 | 162000 |
Труба 60х4.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,700 | 220000 |
труба 60х5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,700 | 220000 |
Труба 60х5 сталь 20ПВ ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,200 | 165000 |
труба 60х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,900 | 162000 |
Труба 60х5,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,74 | 162000 |
труба 60х5.5 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,996 | 220000 |
труба 60х6 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,080 | 162000 |
труба 60х6 сталь 20ПВ ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,87 | 158000 |
Труба 60х6 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,900 | 220000 |
Труба 60х7 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,290 | 220000 |
труба 60х10 сталь 12Х18Н12Т ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,674 | 790000 |
труба 65х10сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,500 | 205000 |
Труба 60х12 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,3 | 174000 |
труба 73х8 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,087 | 158000 |
труба 76х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,210 | 158000 |
Труба 76х4 сталь 20 ПВ ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,340 | 159000 |
труба 76х4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,32 | 220000 |
труба 76х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,900 | 158000 |
труба 76х6 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,320 | 205000 |
труба 76х6 сталь 20ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,500 | 158000 |
Труба 76х7 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,350 | 205000 |
труба 76х7 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,000 | 173000 |
труба 76х7 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,45 | 158000 |
труба 76х7,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,322 | 158000 |
труба 76х8 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,600 | 173000 |
труба 76х8 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,100 | 158000 |
Труба 76х8 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,890 | 205000 |
труба 76х9 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,220 | 173000 |
Труба 76х9 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,311 | 205000 |
труба 76х9 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,460 | 158000 |
Труба 76х10 сталь 20 ТУ 13-3Р-55-2001 | 2,900 | 158000 |
Труба 76х10 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,100 | 205000 |
труба 76х11 сталь 12х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,960 | 205000 |
труба 76х12 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,267 | 205000 |
труба 76х13 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,120 | 205000 |
труба 76х14 сталь 12х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,174 | 205000 |
труба 76х16 сталь 12х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,125 | 205000 |
Труба 76х18 сталь 20 ТУ 13-3Р-55-2001 | 3,940 | 158000 |
Труба 83х3,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,180 | 158000 |
Труба 83х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,600 | 158000 |
труба 83х4,5 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 2,57 | 130000 |
труба 83х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,902 | 158000 |
труба 83х6 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,092 | 158000 |
труба 83х7 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,190 | 205000 |
труба 83х10 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,700 | 158000 |
труба 83х16 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,541 | 205000 |
труба 83х17 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,784 | 205000 |
Труба 89х3.5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,500 | 158000 |
Труба 89х4 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,498 | 205000 |
труба 89х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,900 | 158000 |
труба 89х4.5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 6,850 | 158000 |
труба 89х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,160 | 158000 |
труба 89х6 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,900 | 158000 |
труба 89х6 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,228 | 173000 |
труба 89х7 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,750 | 158000 |
Труба 89х8 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,028 | 205000 |
труба 89х8 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,440 | 173000 |
труба 89х8 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,380 | 158000 |
труба 89х9 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 7,125 | 158000 |
труба 89х10 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,100 | 205000 |
труба 89х10 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,819 | 158000 |
труба 89х12 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,564 | 205000 |
труба 89х12 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,460 | 173000 |
труба 89х12 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,010 | 158000 |
труба 89х13 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,1 | 173000 |
труба 89х14 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,300 | 205000 |
труба 89х16 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 3,400 | 205000 |
труба 89х18 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,710 | 205000 |
труба 95х5 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 0,666 | 130000 |
труба 102х6 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,780 | 205000 |
Труба 108х4 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,400 | 158000 |
Труба 108х4,5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,750 | 158000 |
труба 108х5 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,803 | 158000 |
Труба 108х6 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,600 | 158000 |
труба 108х6 сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 4,450 | 130000 |
Труба 108х7 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,192 | 158000 |
труба 108х8 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 4,2 | 158000 |
Труба 108х9 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 7,740 | 158000 |
труба 108х10 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2,100 | 158000 |
труба 108х10 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,223 | 205000 |
труба 108х11 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,421 | 205000 |
труба 108х11 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 5,520 | 173000 |
труба 108х12 сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 5,600 | 158000 |
труба 108х12 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,760 | 205000 |
труба 108х13 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,650 | 205000 |
труба 108х13 сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 0,820 | 173000 |
труба 108х14 сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 1,410 | 205000 |
