|
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Количество, штук | Вес (нетто), тн |
Труба 32-219 | |||
Труба 273 | 6 | 103-110 | 46,0-50,0 |
Труба 273 | 8 | 103-110 | 49,0-56,0 |
Труба 325 | 6 | 70-72 | 38,0-40,0 |
Труба 325 | 7 | 70-72 | 42,0-47,0 |
Труба 325 | 10 | 44-48 | 40,0-42,0 |
Труба 377 | 9 | 52-54 | 40,0-45,0 |
Труба 426 | 7 | 40 | 32,5-33,5 |
Труба 426 | 8 | 40 | 36,5-38,5 |
Труба 426 | 10 | 40 | 34,0 |
Труба 530 | 8 | 29-35 | 33,5-38,5 |
Труба 630 | 8 | 21 | 27,5-29,5 |
Труба 630 | 9 | 21 | 32,0-33,0 |
Труба 720 | 8 | 13-16 | 20,0-25,0 |
Труба 820 | 8 | 11 | 19,5-20,5 |
Труба 820 | 9 | 11 | 22,0-23,0 |
Труба 920 | 8 | 16 | 17,2-19,5 |
Труба 1020 | 10 | 6 | 15,0 |
Труба 1020 | 12 | 6 | 15,5-16,5 |
Труба1220 | 14 | 5 | 20,0-23,0 |
Труба1420 | 12 | 4 | 21,5-23 |
Организация ООО «ТрубПром» напоминает, что загрузка в автотранспорт осуществляется с Пн.-Пт. С 8:00 – 18:00 по местному времени (г. Екатеринбург). Заезд машин на территорию ООО «ТрубПром» осуществляется до 16:00 местного времени. Загрузка в вагоны происходит по согласованию с Вашим менеджером.
Нормы загрузки труб в машину (ШТ.) | ||
Диаметр трубы, мм. | расчет массы труб: Скачать трубный калькулятор | |
Без коников | С кониками | |
Труба 1420 | 1 | 2 |
Труба 1220 | 2 | 3 |
Труба 1020 | 3 | 4 |
Труба 820 | 6 | 8 |
Труба 720 | 6 | 8 |
Труба 630 | 6 | 8-11 |
Труба 530 | 10 | 15 |
Труба 426 | 15 | 22 |
Труба 377 | 21 | 29 |
Труба 325 | 28 | 39 |
Труба 273 | 36 | 46 |
Труба 219 | 45 | 65 |
Организация ООО «ТрубПром» готова поставить в Ваш адрес трубную продукцию в любой регион РОССИИ